精密機械加工から機械製缶一式まで
本所工業株式会社には、精密機械加工から機械製缶一式まで様々な設備が揃っております。
常に最新の機器も採用しておりますので、お気軽にご相談ください。
設備写真一覧
設備及び各種機械
設備項目
| 名称 | 内容 | 
|---|---|
| 工場敷地 | 1000坪 | 
| 第1工場 | 350坪 | 
| 第2工場 | 320坪 | 
| 高圧電気室 | 1室 | 
| クレーン 10t | 1基(第2工場設置) | 
| クレーン 2.8t | 3基(第1工場設置) | 
| クレーン 2.8t | 3基(第2工場設置) | 
機械内訳
| 名称 | 最大振り | 刃物台振りと芯間 | 
|---|---|---|
| 正面盤 | Φ1,480 | Φ750×3,000L | 
| 正面盤 | Φ1,480 | Φ750×3,000L | 
| 中型旋盤 | Φ750 | Φ450×3,300L | 
| 中型旋盤 | Φ750 | Φ450×3,300L | 
| 中型旋盤 | Φ560 | Φ340×2,100L | 
| 中型旋盤 | Φ560 | Φ340×2,100L | 
| 小型旋盤 | Φ300 | Φ200×800L | 
| 小型旋盤 | Φ270 | Φ180×800L | 
| NC旋盤 | Φ600 | Φ450×2,020L | 
| NC旋盤 | Φ600 | Φ450×2,020L | 
| NC旋盤 | Φ600 | Φ420×3,200L | 
| NC旋盤 | Φ350 | Φ200×800L | 
| 名称 | サイズ(X×Y×Z) | 
|---|---|
| 立型フライス盤 | 1,400L×550×600 | 
| 立型フライス盤 | 1,400L×550×600 | 
| 立型フライス盤 | 1,500L×450×550 | 
| 万能フライス盤 | 1,700L×500×650 | 
| MCフライス盤 | 2,000L×900×900 | 
| MCフライス盤 | 1,500L×700×700 | 
| MCフライス盤 | 1,000L×500×500 | 
| MCフライス盤 | 900L×500×500 | 
| 名称 | サイズ | スピンドルストローク | 
|---|---|---|
| 超大型横長 | 5,000L×2,300 | 1,500 | 
| 中型横長 | 1,200L×1,000 | 700 | 
| ボール盤 | Φ32ドリル | M3〜M24(タップ) | 
| 名称 | 最大径 | 台数 | 
|---|---|---|
| バンドソー(鋸盤) | 250 | 1台 | 
| バンドソー(鋸盤) | 400 | 1台 | 
| バンドソー(鋸盤) | 650 | 1台 | 
各種車両
| 名称 | サイズ | 台数 | 
|---|---|---|
| トラック | 4t(ユニック付) | 1台 | 
| トラック | 2t(平ボデー) | 1台 | 
| トラック | 2t | |
| ライトバン | 2台 | |
| フォークリフト | 1t | 1台 | 
| ショベルローダー | 1t | 1台 | 
溶接器内訳
| 名称 | 能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| 半自動溶接器 | 350A | 3台 | 
| プラズマ切断器 | D-12,000 | 1台 | 
| TiG溶接器 | 300P | 1台 | 
| TiG溶接器 | 350A | 1台 | 
| 交流アーク溶接器 | 300A | 4台 | 
本所工業株式会社ではお客様の様々なご要望に応えられる充実した設備を備えています。
加工のご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
			加工のご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
TEL:0143-43-5558
					電話受付時間 8:30~17:00(日・祝日を除く)















